Hausse des prix des cartes grises
Le tarif des cartes grises augmente dès le 1er mars. Le prix des certificats d’immatriculation augmente au niveau national et régional. Cette hausse est due à un durcissement du malus écologique et de l’augmentation des tarifs régionaux.
Des régions comme la Corse ont appliqué de fortes hausses, le coût des cartes grises passe de 43 € en 2025 à 53 € en 2026.
Voici le prix des nouvelles cartes grises dès le 1er mars 2026 :
| Région | Montant du cheval fiscal en 2026 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 43 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 60 € |
| Bretagne | 60 € |
| Centre-Val de Loire | 60 € |
| Corse | 53 € |
| Grand Est | 60 € |
| Hauts-de-France | 42 € |
| Ile-de-France | 54.95 € |
| Normandie | 60 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 58 € |
| Occitanie | 59.50 € |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) | 60 € |
| Pays de la Loire | 51 € |
| Guadeloupe | 41 € |
| Guyane | 42.50 € |
| La Réunion | 60 € |
| Martinique | 53 € |
| Mayotte | 30 € |


